工程服務(wù)?
超純水機(jī) QWDI(立式)
產(chǎn)品參數(shù) | 功能特點(diǎn) | |
制 水 量 | 40L-200L/h | 1、7寸超大液晶顯示屏人機(jī)互動(dòng)更清晰; 5、設(shè)備自動(dòng)沖洗耗材和手動(dòng)沖洗功能; 9、設(shè)備硬件故障提示功能; 11、定量出水:100、200、300、500滿足精準(zhǔn)放水需求,自定義取水可自行設(shè)置取水量,手動(dòng)取水讓你自由放水。 |
取水速度 | ≤2L/min | |
主機(jī)尺寸 | 550D*400W*1100H(mm) | |
重 量 | 50KG | |
標(biāo)配水箱 | 容量:內(nèi)置30L | |
進(jìn)水要求 | 市政自來(lái)水,水質(zhì)符合GB5749規(guī)定(TDS<1000ppm) 水壓:0.1-0.4Mpa 水溫:5-35℃ | |
出水指標(biāo) (雙出水口) | 三級(jí)水(RO純水)電導(dǎo)率<5 μS/cm(在線精準(zhǔn)穩(wěn)定監(jiān)測(cè)),可氧化物<0.08mg/,蒸發(fā)殘?jiān)?/span><1.0mg/L,可溶性硅<0.02mg/L 二級(jí)水(DI高純水)電阻率>15MΩNaN(在線精準(zhǔn)穩(wěn)定監(jiān)測(cè)),微顆粒物≤1個(gè)/ml,微生物≤1cfu/ml,TOC≤50ppb(總有機(jī)碳) 一級(jí)水(二級(jí)RO超純水)電阻率≥18.2MΩcm(在線精準(zhǔn)穩(wěn)定監(jiān)測(cè)),微顆粒物≤1個(gè)/ml,微生物≤1cfu/ml,TOC≤5ppb(總有機(jī)碳) 符合國(guó)標(biāo)(GB/T6682-2008)產(chǎn)水標(biāo)準(zhǔn) | |
電源/功率 | 電源:AC220V/50Hz(外置24V電源DC適配器) | |
工藝流程 | 預(yù)處理組+雙級(jí)反滲透膜組+拋光樹(shù)脂膜+UV+UF |
選配模塊功能 | |
1、紫外線殺菌 ●不銹鋼304外殼,內(nèi)外拋光無(wú)死角 ●進(jìn)口UV燈殺菌抑菌,有效降低TOC ●模塊組件設(shè)計(jì),后期維護(hù)更換簡(jiǎn)便 |
|
2、EDI電去離子模塊 ●選配EDI模塊去除剩余的離子 ●穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量恒定的超純水 ●減少后期維護(hù),降低運(yùn)營(yíng)成本
|
|
3、可選水箱內(nèi)置機(jī)型 |